تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| طلب: | طابعة مينيلاب | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| رقم الجزء: | 110أ7133151 | يكتب: | قطع غيار مينيلاب |
| للعلامة التجارية مينيلاب: | فوجي فرونتير | للاستخدام على: | مختبر الصور |
| اسم الجزء: | مصدّر الـ (PCB) | للاستخدام الأمم المتحدة: | مختبر الصور |
| وظيفة: | مكونات الاستبدال والإصلاح | التوفر: | متوفر في المخزون / حسب الطلب |
| الاستخدام: | قطع غيار ماكينات فوجي مينيلاب | أصل: | صُنع في اليابان أو المصانع المعتمدة |
| إضافي: | ملحقات مينيلاب | لمينيلاب بي براند: | فوجي فرونتير |
الرجاء التحقق من قائمة أجزاء المختبر الصغير الجديدة و شريط الطابعة
www.aliexpress.com/store/1102636450
من أجل المزيدالتوجيهالإجابة، يرجى الاتصال بنا
الحشد: 86 18376713855
البريد الإلكتروني:linna@minilabspare-parts
نحن نتحدث: idaminilab / 86 18376713855
الموقع:https://www.idaminilab.com/
واتس اب:86 18376713855
علبة الكرتون
إرسالها عن طريق البريد الصيني، DHL الخ
نحن نقدم مجموعة كاملة من قطع الغيار لمختبرات "نوريتسو" و"فوجي" و"كونيكا" ومختبرات صينية أخرى مثل "دولي" و"تياندا" و"صوفيا"
المنتجات الرئيسية تشمل:
1آلة (نوريتسو) / (فوجي) /الصين المصنوعة من المختبر الصغير
2أجزاء احتياطية مصنعة في الصين
3. ملحقات المختبرات الصغيرة ومستلزمات المختبرات الصغيرة
4خدمة إصلاح، مثل الليزر المختبر الصغير، AOM،PCB، إمدادات الطاقة الخ.
5شريط طابعة لشركة إيبسون الخ
6. شاشة LCD وشاحن LCD لمعظم المختبرات الصغيرة
لدينا:
info@fotogariglio.it,info@fotogenix.co.ug,info@fotogold.cz جزء من مختبر نوريتسو الصغير,جزء من مختبر فوجي الحدودي,مكونات المختبر الصغير,احتياجات المختبر الصغير,سائق المحرك الخ
388D1061344
388D1061345
388D1061537B
388D1061574B
388D1061575B
388D1061634C
388D1061692
388D1061711B
388D1061750B
388D1061782D
388D1061875A
388D1061876A
388D1062037A
388D1062043A
388D1062560A
388D1112039A
388D1112040
388D1112041
388D1112042
388D1112055A
388D1112068B
388D1112070
388D1112387A
388D1134096
388F0054D
388F2231F
390C1060249B
390D1060248A
396D1060488B
398D1058111B
398D1060451B
401C1056050B
402G03750
403G02002
404C1056904
405D1020528A
405D1023981
405D1023985
405D1056051
405D1056054
405D1056070A
405D1056102
405D1056383
405D1056518
405D1056703
405D1057976A
405D1057977A
405D1057978B
405D1058060
405D1058060A
405D1058062
405D1058063
405D1058064
405D1058417
405D1058418B
405D1058419A
405D1058420
405D1058437A
405D1058438A
405D1058864
405D1058865A
| 01 | 350N100140D | الغطاء | 1 |
| 02 | 350N100113G | الغطاء | 1 |
| 03 | 405D1058438B | العلامة | 1 (ب) |
| 04 | 405N100059 | العلامة | 1 |
| 05 | 405N100060 | العلامة | 1 |
| 06 | 405N100053A | العلامة | 1 |
| 07 | 351N100003C | لوحة، الزخرفية | 1 |
| 08 | 350N100125D | الغطاء | 1 |
| 09 c | 376N100011 | مرشح | 1 |
| 10 | 350N100127C | الغطاء | 1 |
| 11 | 350N100126C | الغطاء | 1 |
| 12 | 350N100124C | الغطاء | 1 |
| 13 | 405N100050 | العلامة | 1 |
| 14 c | 138D966503C | مرشح | 3 (E) ((F) ((G) |
| 15 | 350N100220A | الغطاء | |
| 16 | 356Y100088 | العقدة | 1 |
| 17 | 356N100346 | العصا | 1 |
| 18 | 367F0322B | كاستر (H75) | 4 (ب) ((د)) ((إ)) ((ف)) ((ج)) |
طوكاي T50 F50x50 أسود 400
| الرسم | |||
| الحكم لا | الجزء رقم | اسم الجزء | Qty Remarks |
| 19 | 316S3054 | الصيد | 1 (ج) توشيجيا TL-239-2 |
| 20 | 356D966551E | العصا | 1 (E) ((F) ((G) |
| 21 | 356Y100091B | العصا | 1 |
| 22 | 350Y100198A | غطاء مؤخرة | 1 |
| 23 | 356Y100089 | العقدة | 1 |
| 24 | 356Y100090E | العقدة | 1 |
| 25 | 350N100115D | الغطاء | 1 |
| 26 | 350Y100176 | غطاء مؤخرة | 1 |
| 27 | 356N100411A | العصا | 6 |
| 28 | 340D990513B | المقبض | 2 (E) ((F) ((G) |
| 29 | 343N100009A | أنبوب، مقيد | 2 |
| 30 | 388N100121A | الربيع، التوتر | 1 |
| 31 | 350Y100221A | الغطاء | 1 بدون لوحة تصنيف |
| 32 | 58B8519021 | العلامة | 1 (ج) |
| 33 c | 138D1058124B | مرشح | 1 (ج) |
| 34 | 350N100221A | الغطاء | 1 |
| 35 | 316S1272 | مشبك | 1 تاكيوتشي LCT-1S |
| 01 * | 119S0044 | مروحة كهربائية | 5 ((G) | 37 | 346N100010A | لوحة، مساعدة | 1 |
| F600،F601 | 38 | 316S3149 | الصيد | 4 (ج) تاكيجن | |||
| 02 | 345D890451E | اللوفر | 3 (ب) ((د)) ((إ)) ((ج)) | C-349-2-ROHS | |||
| 03 | 347S0827 | المسافة | 2 هيروسوجي سي 317 | 39 | 316S0257 | مشبك | 11 (ج) NIX LES-2017 |
| 04 * | 119S0043 | مروحة كهربائية F604 | 1 (ج) | 40 | 316S1179 | مشبك | 4 ((G) NIX LES-1017 |
| 05 * | 119S0044 | مروحة كهربائية F614A | 5 (ج) | 41 | 356N100408B | العصا | 1 |
| 06 | 350N100248A | الغطاء | 1 | 42 | 120S4293 | المرفق | 6 (G) AMP 292254-4 |
| 07 | 345N100046A | الدرع | 2 | 43 | 356N100448 | العصا | 1 |
| 08 | 356N100230E | العصا | 1 | 44 * | 119S0044 | مروحة كهربائية | 5 ((G) |
| 09 | 369N100015 | قناة الحزام ROS | 1 | F630،F631 | |||
| 10 | 316S0257 | مشبك | 11 (ج) NIX LES-2017 | 45 | 386N100039 | الوسادة | 2 |
| 11 | 316S1033 | مشبك | 27 ((G) NIX LES-1010 | 46 | 346N100008B | لوحة، مساعدة | 1 |
| 12 | 356N100248A | العصا | 1 | 47 | 316S1280 | مشبك | 2 تاكيوتشي |
| 13 | 356N100239B | العصا | 1 | RFC-16V0 | |||
| 14 | 316S0257 | مشبك | 11 (ج) NIX LES-2017 | 48 | 316S0174 | مشبك | 5 ((E) ((F) ((G) NIX |
| 15 | 316S1033 | مشبك | 27 ((G) NIX LES-1010 | SB-1909 | |||
| 16 | 316S1277 | مشبك | 25TAKEUCHI | 49 | 120S4293 | المرفق | 6 (G) AMP 292254-4 |
| RLWC-3SV0 | 50 | 356D1058139B | العصا | 2 (ج) | |||
| 17 | 356N000232C | العصا | 1 | 51 * | 128S0950 | مفتاح D681A | 4 (ج) |
| 18 | 356N100546A | العصا | 1 | 52 * | 128S0950 | مفتاح D681B | 4 (ج) |
| 19 | 346N100012 | لوحة، مساعدة | 1 | 53 | 388F2231F | الربيع | 6 (ب) ((ج) ((إ) ((ف) ((ج) |
| 20 | 356N100231D | العصا | 1 | 54 | 356C890384C | العقدة | 2 (B) ((E) ((F) ((G) |
| 21 | 345N100047 | الدرع | 2 | 55 * | 128S0950 | مفتاح D680B | 4 (ج) |
| 22 | 356N100240C | العصا | 1 | 56 | 356D1058139B | العصا | 2 (ج) |
| 23 | 346N100007B | لوحة، مساعدة | 1 | 57 | 388F2231F | الربيع | 6 (ب) ((ج) ((إ) ((ف) ((ج) |
| 24 | 346N100011A | لوحة، مساعدة | 1 | 58 | 356C890384B | العقدة | 2 (B) ((E) ((F) ((G) |
| 25 | 386N100018A | الوسادة | 1 | 59 * | 128S0950 | مفتاح D680A | 4 (ج) |
| 26 | 356N100227A | العصا | 1 | 60 | 316S1273 | مشبك | 25 تاكيوتشي |
| 27 | 316S0256 | مشبك | 45 (ج) NIX LES-0510 | RSML-1VO | |||
| 28 * | 119C1058389E | مروحة كهربائية F607 | 1 (ج) | 61 | 316S1274 | مشبك | 16 تاكيوتشي |
| 29 | 369N100016A | القناة | 1 | RSML-2VO | |||
| 30 | 332N100010A | توقف | 3 | 62 | 316S1276 | مشبك | 14 تاكيوتشي |
| 31 | 322D1058415B | الدعم، العمود | 1 (ج) | RLWC-2SVO | |||
| 32 | 356Y100120B | العصا | 1 | 63 | 316S1278 | مشبك | 43 تاكيوتشي |
| 33 | 398N100007A | مغلق | 1 | RLWC-5SVO | |||
| 34 | 346N100009A | لوحة، مساعدة | 1 | ||||
| 35 | 386N100039 | الوسادة | 2 | A01 * | 128C1058148A | البديل ass'y | 2 (ج) |
| 36 | 345N100041 | الدرع | 3 | A02 * | 128Y100006 | البديل ass'y | 1 |
| 01 | 363N100049 | الدليل | 1 | 17 | 363N100037A | الدليل | 1 |
| 02 • | 388N100022A | الربيع، ورقة | 1 | 18 | 386S0060 | مطاط، مغلق | 2 (ج) توشيجيا |
| 03 | 356N100190 | العصا | 1 | الوسادة | TM_96_12 | ||
| 04 | 363D1056244D | الدليل | 2 (ج) | 19 | 357N100022A | جبل | 1 |
| 05 | 347D889102B | المسافة | 4 (ب) ((ج) | 20 | 363N100038A | الدليل | 1 |
| 06 | 363N100039A | الدليل | 1 | 21 | 357N100021A | جبل | 1 |
| 07 • | 363D1025283A | السكة الحديدية، المنزلق | 5 (E) ((F) | 22 | 356N100194A | العصا | 1 |
| 08 | 405D105625A | العلامة | 1 (ج) | 23 | 334D1056203C | عجلة | 1 (ج) |
| 09 | 350N100096A | الغطاء | 1 | 24 | 363D1056267B | الدليل | 2 |
| 10 • | 340C1056213 | قسم المقبض | 1 (ج) | 25 | 357N100020A | جبل | 1 |
| 11 • | 322N100008B | دعم، عمود | 7 | 26 • | 363D1025283A | السكة الحديدية، المنزلق | 5 (E) ((F) |
| 12 | 347D1056347B | المسافة | 14 ((G) | 27 | 318D1056265B | البوشينغ | 2 (ج) |
| 13 | 319N100064 | الصخرة | 1 | 28 | 318D1056264B | البوشينغ | 2 (ج) |
| 14 | 363N100041 | الدليل | 1 | ||||
| 15 | 363D1056268B | الدليل | 1 | A01 | 819Y0035 | المجلة العليا | 1 |
| 16 • | 322N100009B | دعم، عمود | 2 | قسم الوقوف |
| 01 | 356D1056381A | العصا | 1 | (ج) |
| 02 • | 386S1086 | المكابح | 1 | (ج) كيوي |
| 03 | 360D1056376B | السكن | 1 |
FDT-57A-T0021 (ج) |
| 04 | 360C1056306B | السكن | 1 | (ج) |
| 05 | 350N100097B | الغطاء | 1 | |
| 06 | 347D1056398A | المسافة | 4 | (G) t=3 |
| 07 | 347D1056368A | المسافة | 4 | (G) t=2 |
| 08 | 347D1056367A | المسافة | 4 | (G) t=1.5 |
| 09 | 347D1056366A | المسافة | 4 | (G) t=1 |
| 10 | 347D1056369A | المسافة | 1 | (G) t=2.5 |
| 11 | 363D1056358C | الدليل | 1 | (ج) |
| 12 | 356N100197A | العصا | 4 | |
| 13 • | 322N100010A | دعم، عمود | 8 | |
| 14 | 334C1056304B | عجلة | 4 | (ج) |
| 15 • | 322SP219 | الدعم، العمود | 1 | (ج) NMB |
| 16 | 338D1056344A | الخاتم | 2 |
DDR-1760X2ZZ (ج) |
| 17 | 356D1056342D | العصا | 1 | (ج) |
| 18 | 350D1056340C | الغطاء | 1 | (ج) |
| 19 • | 388D1056343C | الربيع، الضغط | 1 | (ج) |
| 20 | 356D1056341D | العصا | 1 | (ج) |
| 21 | 319D1056339A | الصخرة | 1 | (ج) |
| 22 | 319D1056338A | الصخرة | 1 | (ج) |
| 23 | 319N100066 | الصخرة | 4 | |
| 24 • | 322N100008A | دعم، عمود | 7 | |
| 25 | 356N100196A | العصا | 2 | |
| 26 | 341N100007A | ذراع | 1 | |
| 27 • | 322SB036 | الدعم، العمود | 2 ((G) NMB | |
| DDLF1910ZZ | ||||
| الرسم رقم | الجزء رقم | اسم الجزء | Qty Remarks |
| 28 | 347D1056371A | المسافة | 2 (ج) |
| 29 | 405D1056383A | العلامة | 1 (ج) |
| 30 | 350D1056348F | الغطاء | 1 (ج) |
| 31 | 341C1056314B | ذراع | 2 (ج) |
| 32 | 386S0060 | مطاط، مغلق | 2 (ج) توشيجيا |
| 33 • | 363D1025283A |
الوسادة السكة الحديدية، المنزلق |
TM_96_12 5 (E) ((F) |
| 34 | 357N100025 | جبل | 1 |
| 35 | 357N100023A | جبل | 1 |
| 36 | 319N100067A | الصخرة | 1 |
| 37 | 347D1056347B | المسافة | 14 ((G) |
| 38 • | 322D1056364B | دعم، عمود | 1 (ج) |
| 39 • | 340C1056308 | قسم المقبض | 1 (ج) |
| 40 | 332D1056390C | توقف | 1 (ج) |
| 41 • | 322N100008A | دعم، عمود | 7 |
| 42 • | 363D1025283A | السكة الحديدية، المنزلق | 5 (E) ((F) |
| 43 | 319N100065 | الصخرة | 1 |
| 44 • | 363D1025283A | السكة الحديدية، المنزلق | 5 (E) ((F) |
| 45 | 357Y100013A | جبل | 1 |
| 46 | 363D1056350B | الدليل | 4 (ج) |
| 47 | 363N100042 | الدليل | 2 |
| 48 | 363N100042 | الدليل | 2 |
| 49 | 363D1056357C | الدليل | 2 (ج) |
| 50 | 363D1056357C | الدليل | 2 (ج) |
| 51 | 332D1056391C | توقف | 1 (ج) |
| 52 | 347N100036A | لوحة، تعديل | 4 |
| A01 | 819Y0036 | المجلة السفلية | 1 |
| قسم الوقوف |
| الجزء رقم | اسم الجزء | Qty Remarks | الحكم لا | الجزء رقم | اسم الجزء | Qty Remarks |
| 323S3373 | الحزام | 2 (ج) ميتسوبوشي | 11 | 324D1056409B | عجلة، حزام | 6 (ج) |
| B100S2M586 | 12 • | 388D1056437B | الربيع، التوتر | 2 (ج) | ||
| 324D1056409B | عجلة، حزام | 6 (ج) | 13 | 334D1056421A | عجلة | 2 (ج) |
| 350N100098 | الغطاء | 2 | 14 | 356D1056436C | العصا | 2 (ج) |
| 316S0256 | مشبك | 45 (ج) NIX LES-0510 | 15 | 316S1026 | مشبك | 24 (E) ((F) ((G) NIX |
| 118Y100012B | المحرك M610 | 2 | LWS-0511Z | |||
| 364D1057937B | الحارس | 4 (ج) | 16 | 316S1031 | مشبك | 2 (E) ((F) ((G) NIX |
| 355Y100013A | الإطار | 2 | LWS-1316Z | |||
| 335D1056425A | الشريط | 2 (ج) | ||||
| 324D1056409B | عجلة، حزام | 6 (ج) | A01 | 824Y0132 | محرك المجلة | 1 |
| 319D1056411B | الصخرة | 2 (ج) | القسم |
| 01 | 323S3373 | الحزام | 2 (ج) ميتسوبوشي |
| B100S2M586 | |||
| 02 | 334D1056421A | عجلة | 2 (ج) |
| 03 | 324D1056409B | عجلة، حزام | 6 (ج) |
| 04 | 355Y100013A | الإطار | 2 |
| 05 | 350N100098 | الغطاء | 2 |
| 06 • | 118Y100012B | المحرك M620 | 2 |
| 07 | 316S0256 | مشبك | 45 (ج) NIX LES-0510 |
| 08 | 364D1057937B | الحارس | 4 (ج) |
| 09 | 319D1056411B | الصخرة | 2 (ج) |
| 10 | 324D1056409B | عجلة، حزام | 6 (ج) |
| 11 * | 388D1056437B | الربيع، التوتر | 2 (ج) |
| الرسم | |||
| الحكم لا | الجزء رقم | اسم الجزء | Qty Remarks |
| 12 | 356D1056436C | العصا | 2 (ج) |
| 13 | 335D1056425A | الشريط | 2 (ج) |
| 14 | 324D1056409B | عجلة، حزام | 6 (ج) |
| 15 | 316S1026 | مشبك | 24 (E) ((F) ((G) NIX LWS-0511Z |
| 16 | 316S1031 | مشبك | 2 (E) ((F) ((G) NIX LWS-1316Z |
| 17 | 350D1056410B | الغطاء | 1 (ج) |
| A01 | 824Y0132 | قسم محرك المجلة | 1 |
| 01 * | 118SX202B | محرك، خطوة | 6 (ج) شينانو | 27 | 350N100175 | الغطاء | 1 |
| M630 | STP-42D2046 | 28 * | 334Y100027 | عجلة | 5 | ||
| 02 | 356N100305A | العصا | 4 | 29 | 355N100113C | الإطار | 2 |
| 03 * | 327D1056930A | المعدات | 4 (ج) | 30 | 318S1032 | البوشينغ | 4 ((G) NIX SB-2718 |
| 04 | 356D1056927C | العصا | 8 (ج) | 31 | 318S1032 | البوشينغ | 4 ((G) NIX SB-2718 |
| 05 | 316S1033 | مشبك | 27 ((G) NIX LES-1010 | 32 | 316S0256 | مشبك | 45 (ج) NIX LES-0510 |
| 06 | 318S1253 | البوشينغ | 2 تاكيوتشي | 33 | 355Y100035B | الإطار | 2 |
| LTE-40-1520 | 34 * | 327S1084501 | المعدات | 13 | |||
| 07 | 316S1033 | مشبك | 27 ((G) NIX LES-1010 | 35 * | 327S1084501 | المعدات | 13 |
| 08 * | 334Y100027 | عجلة | 5 | 36 * | 113C1059527A | الـ (بي سي بي) ، مصدر ضوء | 3 ((G) |
| 09 * | 388D1056622A | الربيع، الضغط | 3 (ج) | D619L | |||
| 10 | 356D1056612B | العصا | 3 (ج) | 37 | 350D1061306C | الغطاء | 5 (ج) |
| 11 * | 388D1056613B | الربيع، الضغط | 3 (ج) | 38 | 310Y100002A | الدبوس | 3 |
| 12 | 319D1056696B | الصخرة | 3 (ج) | 39 | 347D1056513A | المسافة | 8 (ج) |
| 13 * | 146S0029A | مفصل الصور | 10 ((G) SHARP | 40 | 310N100014 | الدبوس | 3 |
| D616 | GP1A73AJ000F | 41 * | 146S0089A | مفصل الصور | 8 ((ج) شينكو | ||
| 14 | 356N100306B | العصا | 3 | D619P | KB1241-AA24LF | ||
| 15 * | 128S0919 | المفتاح D610-D613 | 12 (ج) HIROSE | 42 | 316S0260 | مشبك | 65 (G) NIX LWSM-0605 |
| CS6A-B2EA | 43 | 316S0259 | مشبك | 41 (G) NIX LWSM-0511 | |||
| 16 | 332D1056639D | توقف | 3 (ج) | 44 | 316S1028 | مشبك | 8 ((E) ((F) ((G) NIX |
| 17 | 319N100124 | الصخرة | 3 | LWS-1211Z | |||
| 18 | 355N100112A | الإطار | 4 | 45 | 356D1056517A | العصا | 2 (ج) |
| 19 | 355N100112A | الإطار | 4 | 46 | 356N100416A | العصا | 2 |
| 20 | 355Y100037C | الإطار | 2 | ||||
| 21 | 322D1056621D | دعم، عمود | 6 (ج) | A010 | 808Y100025 | نقل القطع | 1 للمجلة الفردية |
| 22 | 340D1056619A | المقبض | 3 (ج) | القسم | المؤشرات 07-A01 | ||
| 23 | 332N100010A | توقف | 3 | و 08-A01 | |||
| 24 * | 322D1056914A | دعم، عمود | 36 (ج) | شاملة | |||
| 25 | 347D1056525A | المسافة | 4 (G) t=0.5 | A02 | 846Y100002 | قسم القطع | 1 |
| 26 | 347D1056666B | المسافة | 12 (G) t=0.25 |
اتصل شخص: Ye
الهاتف :: 8618376713855