تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| تطبيق: | طابعة مينيلاب | حالة: | مستخدم |
|---|---|---|---|
| يكتب: | قطع غيار مينيلاب | للاستخدام على: | مختبر الصور |
| للعلامة التجارية مينيلاب: | حدود فوجي | رقم الجزء: | 846C965470A 846C965470 |
| اسم الجزء: | تجميع قسم القاطع | ||
| إبراز: | قطع غيار فوجي,قطع غيار فوجي |
||
يرجى التحقق من القائمة الجديدة لأجزاء minilab وشريط الطابعة
www.aliexpress.com/store/1102636450
للمزيداِسْتَدْعَىالرد، يرجى الاتصال بنا
الغوغاء: 86 18376713855
بريد إلكتروني:linna@minilabspare-parts.com
نحن نتحدث: idaminilab / 86 18376713855
الويب:https://www.idaminilab.com/
واتس اب:86 18376713855
علبة كرتون
إرسال عن طريق البريد الصيني، دي إتش إل الخ
نحن نقدم مجموعة كاملة من أجزاء مينيلاب لنوريتسو وفوجي وكونيكا وغيرها من المينيلاب المصنوعة في الصين، مثل دولي وتياندا وصوفيا مينيلاب.
المنتجات الرئيسية تشمل:
1. نوريتسو/فوجي/الصين صنعت آلة مينيلاب
2. قطع غيار مينيلاب أصلية ومستعملة في الصين
3. ملحقات مينيلاب وضروريات مينيلاب
4. خدمة الإصلاح، مثل الليزر مينيلاب، أوم، ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وإمدادات الطاقة الخ.
5. شريط الطابعة لإبسون الخ
6. برنامج تشغيل LCD وLCD لمعظم العلامات التجارية للminilabs.
لدينا:
359002047أ
359002047أ
359003401أ
359003402أ
359003403أ
359003601أ
359003602أ
359003607أ
359004001أ
359004005أ
359050006أ
359050007أ
359050008أ
359054001أ
359054002أ
359054004أ
3590A1206A
3590A1206A
3590A3401A
3590A3601A
359104501ب
359104506أ
359104507أ
359104508أ
359104513أ
359104522ب
359104523أ
359104524أ
359104532أ
359104533أ
359104534أ
359104541أ
359104542أ
359104543أ
359104559ب
359104564أ
359104565أ
359104566أ
359104571أ
359104586أ
359104587أ
359104588أ
359104589أ
359158001أ
359158002أ
359158003أ
359158008أ
359158009أ
359158010أ
359158012أ
359158013أ
359158014أ
359158015أ
359158016أ
359158017أ
359193002أ
369001243أ
385001006أ
385001006أ
385001008أ
385001008أ
385001009أ
385001009أ
385001201أ
385001202أ
385001203أ
385001205أ
| 350Y100237 | غطاء | 1 | 18 | 356丫100172 | قوس | 1 |
| 356N100388B | قوس | 1 | 19 | 388N100012B | ربيع | 2 |
| 319N100034B | رمح | 1 | 20 | 363N100007C | مرشد | 1 |
| 363N100120B | مرشد | 1 | 21 | 356D981126B | قوس | 1 |
| 363C981172B | مرشد | 1 | 22 | 319D981140A | رمح | 1 |
| 327N100002A | والعتاد، حافز | 1 | 23 | 322SP111 | الدعم، رمح | 4 (أ) |
| 356Y100173 | قوس | 1 | 24 | 360N100003B | السكن | 2 |
| 388N100012B | ربيع | 2 | 25 | 331 丫100001أ | الفرامل | 1 |
| 322SB034 | الدعم، رمح | 2 مينيبيا | 26 | 388D981153C | ربيع | 1 |
| DDL-840ZZ | 27 | 334 丫100016 | أسطوانة | 1 | ||
| 324Y100002B | عجلة، حزام | 1 | 28 | 334丫100071 | أسطوانة | 1 |
| 388D981151B | ربيع | 2 | ||||
| 332D981128 | قف | 1 | A01 % 866丫100001 | NC100AR | 1 الفهارس 05-A01 | |
| 353Y100003D | الهيكل | 1 | 08-A01 شاملاً | |||
| 319N100033 | رمح | 1 | أ02 | 811 丫100002 | لف السلطة | 1 |
| 388D981152B | ربيع | 1 | قسم | |||
| 356N100151A | قوس | 1 | أ03 | 334 丫100009 | بكرة لف الطاقة | 1 |
| 342N100007A | رافعة | 1 | ||||
| 350N100189B | غطاء | 1 | 15 | 355Y100057E | إطار |
| 346N100017A | لوحة، مساعدة | 1 | 16 | 334Y100065A | الربيع، ورقة |
| 350Y100229B | غطاء | 1 | 17 | 334Y100067A | الربيع، ورقة |
| 394D1034241C | مغناطيس | 1 (أ) | 18 | 363Y100063A | دليل، أقل |
| 355Y100059C | إطار | 1 | 19 | 318N100015 | أسطوانة |
| 319N100310A | المسمار، خاص | 2 | 20 | 356Y100174A | قوس |
| 318N100013 | أسطوانة | 2 | 21 | 341N100039B | ذراع |
| 346N100022B | لوحة، مساعدة | 1 | 22 | 319N100237A | رمح |
| 388N100075B | الربيع، التواء | 1 | 23 | 319N100283B | رمح |
| 398N100008A | مصراع | 1 | 24 | 318N100015 | أسطوانة |
| 345N100088B | القماش، التدريع الخفيفة | 1 | |||
| 356N100551 | قوس | 1 | أ01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 350N100225A | غطاء | 1 | يدوي | ||
| 346N100024A | لوحة، مساعدة | 1 | كاريير (F500) |
| 319N100297A | رمح | 2 | 24 | 309N100011 | غسالة، عادي |
| 318N100009B | أسطوانة | 2 | 25 | 327N100046 | والعتاد، حافز |
| 136 丫100017 | تسخير | 1 | 26 | 327N100048 | والعتاد، حافز |
| 356N100539B | قوس | 1 | 27 | 350 丫100230 | غطاء |
| 113 丫100017 | ثنائي الفينيل متعدد الكلور، CYB25 | 1 | 28 | 864 丫100002 | صندوق الانتشار |
| 356丫100167ب | قوس | 1 | 29 | 338N100002B | جرس |
| 388N100130 | الربيع والتوتر | 1 | 30 | 340N100018 | مقبض الباب |
| 388N100007A | الربيع، التواء | 1 | 31 | 356N100536A | قوس |
| 327N100047 | والعتاد، حافز | 1 | 32 | 388N100106A | الربيع، ضغط |
| 136丫100003أ | كابل | 1 | 33 | 356丫100166ج | قوس |
| 363N100005F | مرشد | 2 | 34 • | 113 丫100016 | ثنائي الفينيل متعدد الكلور، SSA25 |
| 319 丫100029 | رمح | 1 | D480-D483 | ||
| 309S0006 | غسالة | 2 | 35 | 388N100107A | الربيع، ضغط |
| 388N100129B | الربيع، ضغط | 1 | 36 | 356N100537A | قوس |
| 322FC308E | الدعم، رمح | 2 | 37 | 338N100001C | جرس |
| 319N100236 | رمح | 1 | 38 | 319N100025 | رمح |
| 343N100002A | الأنابيب، مدمن مخدرات | 1 | 39 | 356N100516A | قوس |
| 319N100235 | رمح | 1 | 40 • | 136 丫100018أ | يُحوّل |
| 338N100003A | جرس | 2 | 41 | 332 ن100021أ | قف |
| 356N100459A | قوس | 1 | |||
| 332N100001C | قف | 2 | أ01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 319N100011 | رمح | 2 | يدوي | ||
| 309N100010 | غسالة، عادي | 1 | كاريير (F500) |
| 350N100196E | غطاء | 1 | 23 | 346N100020A | لوحة، مساعدة |
| 314N100004 | المفصلة | 2 | 24 | 388N100072A | الربيع، ضغط |
| 319N100226 | رمح | 2 | 25 | 401N100012د | لوحة، الضغط |
| 343N100013B | الأنابيب، مدمن مخدرات | 2 | 26 | 319N100227 | رمح |
| 346N100020A | لوحة، مساعدة | 2 | 27 | 345N100084E | لوحة، درع |
| 388N100072A | الربيع، ضغط | 2 | 28 | 401N100011G | لوحة، الضغط |
| 401N100013D | لوحة، الضغط | 1 | 29 | 346N100018B | لوحة، مساعدة |
| 319N100227 | رمح | 2 | 30 | 388N100068A | الربيع والتوتر |
| 345N100085C | لوحة، درع | 1 | 31 | 356N100456B | قوس |
| 401N100014F | لوحة، الضغط | 1 | 32 | 346N100021 | لوحة، مساعدة |
| 346N100018B | لوحة، مساعدة | 1 | 33 | 345 丫100028 | لوحة، درع |
| 388N100068A | الربيع والتوتر | 1 | 34 | 314N100005A | المفصلة |
| 356N100456B | قوس | 1 | 35 | 332N100013 | قف |
| 346N100021 | لوحة، مساعدة | 2 | 36 | 388N100069A | الربيع، التواء |
| 345 丫100029 | لوحة، درع | 1 | |||
| 314N100005A | المفصلة | 4 | أ01 * | MFC10AR | MFC10AR |
| 332N100013 | قف | 2 | يدوي | ||
| 388N100069A | الربيع، التواء | 2 | كاريير (F500) | ||
| 314N100004 | المفصلة | 2 | أ02 | 345 丫100015 | حامل 135F آسى |
| 319N100226 | رمح | 2 | أ03 * | ام اف سي 135 ه | حامل 135H آسى |
| 350N100224F | غطاء | 1 | حامل (F500) | ||
| 343N100013B | الأنابيب، مدمن مخدرات | 2 |
| 350丫100235 | الغلاف 1 | 19 | 388N100072A | الربيع، ضغط |
| 319N100311 | رمح 1 | 20 | 346N100020A | لوحة، مساعدة |
| 314N100004 | المفصلة 2 | 21 | 314N100005A | المفصلة |
| 329N100007C | كام 1 | 22 | 345丫100027أ | لوحة، درع |
| 388N100104A | الربيع، التواء 1 | 23 | 345丫100032 | لوحة، درع |
| 319 丫100012 | رمح 1 | 24 | 345N100077E | لوحة، درع |
| 388N100105 | الربيع، ضغط 1 | 25 | 388N100073B | الربيع، ورقة |
| 340N100013D | المقبض 1 | 26 | 388N100074A | الربيع، ورقة |
| 319丫100028أ | رمح 1 | 27 | 345N100080 | لوحة، درع |
| 356丫100126E | قوس 1 | 28 | 345N100081A | لوحة، درع |
| 346N100018B | لوحة، مساعد 1 | 29 | 346N100018B | لوحة، مساعدة |
| 388N100068A | الربيع، التوتر 1 | 30 | 388N100068A | الربيع والتوتر |
| 356N100456B | قوس 1 | 31 | 356N100456B | قوس |
|
401N100004D 319N100226 |
لوحة، الضغط 1 رمح 1 | أ01 * | ام اف سي IX240 | 240 حامل عاصي |
|
386N100023A 388N100103A |
الوسادة 2 الربيع، الضغط 2 | أ02 * | حامل (F500) MFC135 | حامل 135 متر آسى |
| 343N100013B | الأنابيب، مدمن مخدرات 2 | حامل (F500) |
| 356Y100181B | قوس | 1 | 18 • | 113C1025619أ | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 1 |
| 362N100009C | طبق | 2 | 19 | 136S1256 | تسخير، سلك | 1 تاكيوتشي |
| 347N100058B | طبق | 1 رقصة | جي إس تي-100-RFM3 | |||
| 319N100305 | رمح | 1 | 20 | 356N100146D | قوس | 2 |
| 388N100124 | الربيع، ضغط | 1 | 21 | 400Y100005A | قناع | 8 |
| 362N100008C | مرشد | 1 | 22 • | 400Y100004 | قناع | 1 |
| 363Y100072D | مرشد | 1 | 23 | 388N100018B | ربيع | 8 |
| 310S1041206 | دبوس | 1 | 24 | 347N100029 | لوحة، والتكيف | 4 |
| 319N100251A | رمح | 1 | ||||
| 388N100094A | الربيع، التواء | 1 | أ01 * | سلبي | دليل سلبي | 1 |
| 319N100253A | رمح | 1 | الدليل (F500) | |||
| 350N100209D | غطاء | 1 | أ02 * | التشغيل | لوحة مفاتيح التشغيل | 1 |
| 845C1042210 | التبديل، لوحة المفاتيح | 1 | لوحة المفاتيح | |||
| 136C1025628A | كابل يو اس بي | 1 لتر = 1800 ملم | (F500) | |||
| 405N100034 | ملصق | 1 | أ03 * | قناع إن سي | قناع، نصف | 1 135H قناع ل |
| 350N100210د | غطاء | 1 | 135 ساعة (F500) | NC100AR | ||
| 367N100004 | قدم | 2 3 م SJ-5816 |
| 319Y100028A | 12-09 | 343N100002A | 10-17 | 350N100210د | 13-16 |
| 319Y100029 | 10-12 | 343N100003D | 07-04 | 350N100224F | 11-21 |
| 322D980663A | 06-12 | 343N100005A | 05-04* | 350N100225A | 09-13 |
| 322FC308E | 10-15 | 343N100013B | 11-04 | 350Y100162 | 03-05 |
| 322SB034 | 08-09 | 343N100013B | 11-22 | 350Y100163 | 03-06 |
| 322SF216 | 07-33 | 343N100013B | 12-18 | 350Y100205B | 02-03 |
| 322SF216 | 07-36 | 345N100077E | 12-24 | 350Y100223 | 04-01 |
| 322SF216 | 07-60 | 345N100080 | 12-27 | 350Y100227B | 05-16 |
| 322SP111 | 08-23 | 345N100081A | 12-28 | 350Y100229B | 09-03 |
| 322SP204 | 07-25 | 345N100084E | 11-27 | 350Y100230 | 10-27 |
| 322SP218 | 06-03 | 345N100085C | 11-09 | 350Y100235 | 12-01 |
| 323N100008 | 07-27 | 345N100088B | 09-11 | 350Y100237 | 08-01 |
| 324D1026188C | 07-35 | 345N100092 | 02-01 | 353Y100003D | 08-13 |
| 324Y100002B | 08-10 | 345N100093 | 02-02 | 355N100037د | 01-04 |
| 327N100002A | 08-06 | 345N100093 | 02-04 | 355Y100005G | 01-10 |
| 327N100046 | 10-25 | 345N100094 | 02-05 | 355Y100012E | 04-03 |
| 327N100047 | 10-09 | 345Y100015 | 11-أ02 | 355Y100026F | 01-22 |
| 327N100048 | 10-26 | 345Y100027A | 12-22 | 355Y100057E | 09-15 |
| 329N100007C | 12-04 | 345Y100028 | 11-33 | 355Y100059C | 09-05 |
| 331Y100001A | 08-25 | 345Y100029 | 11-15 | 356D1034076B | 06-06 |
| 332D981128 | 08-12 | 345Y100032 | 12-23 | 356D981126B | 08-21 |
| 332N100001C | 07-66 | 346N100017A | 09-02 | 356N100083D | 07-30 |
| 332N100001C | 10-21 | 346N100018B | 11-11 | 356N100084E | 07-53 |
| 332N100002C | 07-18 | 346N100018B | 11-29 | 356N100093A | 02-24 |
| 332N100003C | 06-09 | 346N100018B | 12-11 | 356N100094د | 02-25 |
| 332N100005 | 06-16 | 346N100018B | 12-29 | 356N100131B | 07-62 |
| 332N100013 | 11-17 | 346N100020A | 11-05 | 356N100132C | 07-48 |
| 332N100013 | 11-35 | 346N100020A | 11-23 | 356N100134B | 07-29 |
| 332N100021A | 10-41 | 346N100020A | 12-20 | 356N100135B | 07-28 |
| 332Y0063 | 07-أ02 | 346N100021 | 11-14 | 356N100139A | 07-32 |
| 334Y100002 | 07-20 | 346N100021 | 11-32 | 356N100140B | 07-21 |
| 334Y100002 | 07-22 | 346N100022B | 09-08 | 356N100141B | 05-08 |
| 334Y100003 | 07-26 | 346N100024A | 09-14 | 356N100142B | 05-05 |
| 334Y100009 | 08-أ03 | 347N100029 | 06-33 | 356N100143B | 05-12 |
| 334Y100016 | 08-27 | 347N100029 | 13-24 | 356N100144B | 06-25 |
| 334Y100065A | 09-16 | 347N100058B | 13-03 | 356N100146D | 06-34 |
| 334Y100067A | 09-17 | 350N100057د | 04-07 | 356N100146D | 13-20 |
| 334Y100071 | 08-28 | 350N100058B | 04-06 | 356N100147د | 06-17 |
| 338N100001C | 07-47 | 350N100064C | 05-15 | 356N100151A | 08-16 |
| 338N100001C | 10-37 | 350N100065C | 05-01 | 356N100155C | 02-27 |
| 338N100002B | 07-67 | 350N100084C | 02-28 | 356N100156B | 02-21 |
| 338N100002B | 10-29 | 350N100085C | 05-06 | 356N100163D | 02-10 |
| 338N100003A | 07-45 | 350N100086A | 03-03 | 356N100164B | 02-11 |
| 338N100003A | 10-19 | 350N100090C | 02-17 | 356N100175B | 04-10 |
| 339N100005E | 05-09 | 350N100110C | 02-33 | 356N100178B | 02-08 |
| 340N100001C | 07-70 | 350N100111A | 01-20 | 356N100357C | 07-52 |
| 340N100005D | 01-29* | 350N100162A | 02-32 | 356N100388B | 08-02 |
| 340N100006C | 01-27* | 350N100166د | 01-25 | 356N100410B | 01-32 |
| 340N100013D | 12-08 | 350N100167C | 01-31 | 356N100414A | 01-01 |
| 340N100018 | 10-30 | 350N100170B | 01-02 | 356N100414A | 01-17 |
| 340Y100008 | 06-22 | 350N100170B | 01-21 | 356N100439A | 01-05 |
| 341N100039B | 09-21 | 350N100172B | 01-03 | 356N100456B | 11-13 |
| 342N100001F | 06-28 | 350N100189B | 09-01 | 356N100456B | 11-31 |
| 342N100007A | 08-17 | 350N100196E | 11-01 | 356N100456B | 12-13 |
| 343N100002A | 07-54 | 350N100209D | 13-12 | 356N100456B | 12-31 |
اتصل شخص: Ye
الهاتف :: 8618376713855