تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | ماكينة مينيلاب مستعملة | القدرة على اللون: | اللون والأسود والأبيض |
|---|---|---|---|
| للعلامة التجارية مينيلاب: | فوجي فرونتير | الملحقات المضمنة: | المواد الكيميائية، لفات الورق، خزانات المطورين |
| توافق الفيلم: | 35 ملم، 110، 120، 220 (حسب الموديل) | الاستخدام: | طباعة الصور وتطويرها |
| إبراز: | فوجي فرونتير قطع غيار فوجي قطع غيار,fuji spare parts |
||
41B7501313
قوس
1©04*
128S0817
التبديل D85-1سايا XSC06ACAAZ2
36*
146S0053
مقاطعة الصور1
حاد
05
49B8084502
عازل، حرارة
1
©®
د67
GP1AQ36L
06
قناة
1
37
316S3120
يمسك
2
توتشيجيا TL-119
07
356D966259G
قوس
38
58ب7507920
ملصق
1
©
د
08*
117C966298C
سخان H5
1
دينيتسو
39
41B7505603
قوس
1
©
د
DH-2102
40
41B7505780
قوس
2
©
09
316S0175
رَابِطَة
41*
70ب7505592
فلتر
2
©
د
10
369C966230C
قناة
1
42
58ب7507920
| ملصق | 3 | © | د | 11* | 115C966115A | الثرمستور D59 | 1 | ||
| فوهيو | 43 | 41B7507125 | قوس | 1 | © | د | ET205 | 44 | |
| 32B8085160 | رمح | 2 | © | د | 12 | ||||
| 41B7503672 | قوس | 1 | ©® | 45 | 30B8085181 | أسطوانة | 4 | © | |
| د | 13 | 24B7506870 | طوق | قرص مضغوط | 46 | 61ب7507134 | مرشد | 1 | |
| © | 14 | 115ك789870 | المشبك | 1 | ©® كيتاجاوا | 47 | |||
| 58ب7507940 | ملصق | 3 | © | د | NK-10N | 48 | 345D966218A | عازل للحرارة T2 | 1 |
| 15 | 11ب7506865 | غطاء | 1 | © | 49 | 322SY269 | غسالة، التوجه | 5016 | |
| 41B7505572 | قوس | 1 | © | 50 | 34B7500691 | والعتاد، حافز | 1 | © | د17 |
| 316S0175 | حزام | 51 | 319D966243A | رمح | 1 | ||||
| 18 | 41B9045661 | قوس | 1 | 52 | 16B9045360 | مقبض الباب | 119* | ||
| 128S0817 | التبديل D85-2 | سايا XSC06ACAAZ2 | 53 | 356C966237 | قوس | 1 | 20 | 136C967939Fتسخير | |
| 1 | 54 | 322SP114 | الدعم، رمح | 8 | 21 | 316S1195 | المشبك | 1 | كيتاجاوا55 |
| 322SY269 | غسالة، التوجه | 50 | LWS-8S-2.5W | 56 | 34B7502785والعتاد، حافز | ||||
| 2 | © | 22 | 58ب7507940 | ملصق | © | قرص مضغوط | 57 | 319D966242C | رمح1 |
| 23 | 111A7507103 | تسخير | 1 | © | 58 | 34B9048520 | والعتاد، حافز | 1 | |
| 24 | 19B7503722 | المفصلة | © | د | 59 | 341D966309D | ذراع | 1 | 2541B7501385 |
| لوحة، ثابتة | 1 | © | د | 60* | |||||
| 316S6004 | كليب، كوالالمبور | 1 | 26 | 53B7506741 | أفسد | © | د | 61 | |
| 319D966241B | رمح أ | 1 | 27 | 61ب7505668 | مرشد | 1 | © | د | 62334D966244C |
| أسطوانة | 1 | 28 | 49B7502544 | عازل للحرارة ب | 1 | © | |||
| د | 63 | 327C966214C | العتاد، محدد عزم الدوران | 1 | 29 | 58B7507930 | ملصق | ||
| 3 | © | د | 64 | 356C966234 | قوس | 1 | 30 | ||
| 309S0060 | غسالة | 6 | توتشيجيا | تم-137-5 | A01* | 327C966213 | قسم المهمل ass'y | ||
| 1 | 31 | 10B750046G | قاعدة | 1 | © | 01 | 11ب7500748 | غطاء | |
| 1 | © | 13 | 319D966275A | رمح | 1 | ||||
| 02* | 53B7506600 | المسمار، الإبهام | 2©® | 14 | 334C966274D | رو، مطاط | 1 | ||
| 03 | 345D966233A | عازل، حرارة | 1 | 15 | 334D966252A | الأسطوانة مع الضلع | 1 | 04 | |
| 61B8084431 | مرشد | 1 | ©د | 16 | 34B7504872 | والعتاد، حافز | 2 | ||
| © | 05 | 47B7505582 | رافعة | 1© | 17 | 322D966247B | الدعم، رمح | 2 | |
| 06* | 53B8193561 | المسمار، الإبهام | 4© | د | 18 | 34B7504872 | والعتاد، حافز | ||
| 2 | © | 07* | 50ب7500792 | الربيع والتوتر2 | 輸 | 19 | 322D966246A | الدعم، رمح | |
| 14 | 08 | 322D966246A | الدعم، رمح | 1620 | 10B7500756 | لوحة، الجانب | 1 | © | |
| 09 | 334C966279C | الأسطوانة، التوتر | 1 | 10319D966280A | رمح | 1 | أ01 | 808C966303 | |
| قسم نقل الحزام | 1 | 11* | 323D966312 | حزام | |||||
| 1 | ass'y | 12 | 319D966254A | رمح | |||||
| 1 | • قسم المجفف (2) | 342D966260D | 32B7505610 | 47B7505694 | |||||
| 319D966293A 05* 388D966306A | 32B7505730 | 47B7505620 | 41B7505712 | 356D966220B 10 * 334D966248B | * 334D966251B | 342D966291B | 30ب7500571 | 334C966282C | |
| 287A9792641 | 319D966258A | 319D966310A | 319D966311A 19 * 334C966206C 20 * 334C966261C | 319D966253A | 53B8170730 | 319D966311A | 60B7501123 | 24B7506810 | |
| 26*50B7501062 | 322D966246A | 322C966208B | 347D966209 | 313D966307 | 61B8170332 | 357D966205E | 322C966208B | ||
| 322D966246A | 35*50B5592403 | 36 31ب7506592 | 37*50ب5592392 | 322D966246A347D966209 | 322D966245A 41* 325S0013A | 30B7501087 | 34B5591065 | 319D966304 | 34B7504862 |
| 46* | 50ب7506820 | الربيع، التواء | 47 | 24B7506810 | طوق | 48 | 287ب9791780 | أسطوانة | |
| 49* | 388D966212C | الربيع، التواء | 50 | 41A8193360قوس | 51 | 309S0077 | غسالة | 52 | 310D966221B |
| دبوس | 53 | 356D966308B | قوس | 54 | 41A8193331 | قوس | 55 | 347D966209 | |
| طوق | 56 | 322C966208B | الدعم، رمح | 57 | 319D966258A | رمح | 58* | 334C966299C | |
| أسطوانة | 59 | 32B7503633 | رمح | ||||||
| 60 | 60ب7501135 | التقسيم ب | 61* | 388D966315 | الربيع والتوتر | 62 | 319D966305 | ||
| رمح | 63 | 61ب7504992 | الدليل (يمين) | 64 | |||||
| 61B7505012 | الدليل (يسار) | 65 | 347D966209 |
طوق
![]()
73*
76
347D966209
طوق
| 334D966250C | أسطوانة | 80 |
| 363D966318 | مرشد | 81* |
| 334D966250C | أسطوانة | 82 |
| 363D966210B | مرشد | 83 |
| 319D966290A | رمح | 84 |
| 319D966253A | رمح | 85 |
| 34B7504281 | ضرس | 86 |
| 34B7500650 | ضرس | 87 |
| 34B7500660 | ضرس | 88 |
| 34B7500660 | ضرس | A01S |
| 810C966204 | رف مجفف ass'y | 01 |
| 41B8193592 | قوس | 1 |
| © | 26* | 50巳5985860 |
| الربيع والتوتر | 2 | © |
| 02 | 24B8193760 | فاصل |
| 2 | © | 27 |
| 41A8193661 | قوس | 1 |
| © | 03 | 24B6693850 |
| فاصل | 4 | © |
| 28 | 34巳7504611 | والعتاد، حافز |
| © | 04* | 110A7133150 |
| ثنائي الفينيل متعدد الكلور، LED | 2 | © |
| 29 | 34巳5985710 | والعتاد، حافز |
| 1 | © | 05 |
| 11ب8193585 | غطاء | 1 |
| © | 30 | 34巳5985480 |
| والعتاد، حافز | 1 | © |
| 06 | 41B8193602 | قوس |
| 1 | © | 31 |
| 24巳8193710 | فاصل | 2 |
| © | 07 | 30ب8194192 |
| مرشد | 2 | © |
| 32 | 31K781410 | الدعم، رمح |
| 2 | © F6M12ZZ (ناتشي) | 08 |
| 110A8416881 | تسخير، المصابيح | 1 |
| © | 33 | 111A8416871 |
| تسخير | 1 | © |
| 09 | 11B8194210 | غطاء |
| 1 | © | 34 |
| 41巳8193921 | لوحة، تصاعد | 1 |
| © | 10* | 110A8415781 |
| ثنائي الفينيل متعدد الكلور، CTS04 | 1 | © |
| 35 | 30巳8084770 | مرشد |
| 1 | © | 11 |
| 115K815920 | فاصل | 1 | © كيتاجاوا | 36 | 31K781410 | الدعم، رمح | 2 | © F6M12ZZ (ناتشي) | KGLS-6S |
| 37 | 32巳8084910 | رمح | 1 | © | 12 | 41B8193623 | قوس | 1 | © |
| 38 | 30巳5985421 | أسطوانة | 1 | © | 13 | 54K1055420 | بندق | 2 | |
| © يونيتاسو | 39 | 30巳8084760 | مرشد | 1 | © | اس بي ان-3 | 40* | 110A6690832 | ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مستقبلات الضوء |
| 2 | © | 14 | 111A8416892 | تسخير | 1 | © | BZ401 | 15 | 111A7506753 |
| سلك، ف.ج | 1 | © | 41 | 24巳6693850 | فاصل | 4 | © | 16 | 30B5985430 |
| أسطوانة | 1 | © | 42 | 6巳4631380 | فلتر | 2 | © | 17 | 24B8193710 |
| فاصل | 2 | © | 43 | 24巳8193750 | فاصل | 2 | © | 18 | 31R3130600 |
| غسالة | 4 | © اساهي | 44 | 11巳8193730 | غطاء | 1 | © | STW-FT60 ر = 0.5 | 45 |
| 41巳8193770 | قوس | 1 | © | 19 | 32B8193720 | رمح | 1 | © | 46 |
| 56K781400 | حزام | 1 | © نيتا | 20* | 101أ7504593 | محرك M18 | 1 | © تسوكاسا | TG-06巳-AG-75-A613 |
| G15-SBU W=50، t=0.6،R=1217 | 21 | 32B5985570 | رمح | 1 | © | ||||
| 47 | 10巳8193873 | جسم | 1 | © | 22 | 41B7504622 | قوس | 1 | © |
| 48 | 11巳7504754 | غطاء | 1 | © | 23 | 30B5985410 | أسطوانة | 1 | © |
| 24 | 30B7507210 | مرشد | 2 | © | أ01 | ||||
| 96A21266A00 | فارز ass'y | 1 | © | 25 | 41A7507240 | ||||
| حامل | 1 | © | |||||||
اتصل شخص: Ye
الهاتف :: 8618376713855